1726309-2RS1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 52,7 kN |
estática | C0 | 31,5 kN |
Designação | ||
1726309-2RS1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 100 mm | |
B | 25 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1,34 kN | |
Massa | ||
0,73 kg | ||
Velocidade-limite | ||
4500 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 52,7 kN |
estática | C0 | 31,5 kN |
Designação | ||
1726309-2RS1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 100 mm | |
B | 25 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1,34 kN | |
Massa | ||
0,73 kg | ||
Velocidade-limite | ||
4500 r/min |